發(fā)布:2024-04-13 23:08:17 關(guān)注:10844次
根據(jù)《南華大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案》《南華大學(xué)第二臨床學(xué)院2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案》,經(jīng)南華大學(xué)第二臨床學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將2024年碩士研究生復(fù)試調(diào)劑一批錄取意見(jiàn)予以公示,公示期為2024年4月13日-23日,如對(duì)復(fù)試結(jié)果有異議,請(qǐng)聯(lián)系第二臨床學(xué)院研究生招生管理辦公室或南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院監(jiān)察室,聯(lián)系電話(huà):0734-8899766 0734-8899355
學(xué)院(蓋章):第二臨床學(xué)院 第一批調(diào)劑批 日期:2024年4月13日 | ||||||||||||
排名 | 姓名 | 考生編號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 擬錄取專(zhuān)業(yè)代碼 | 擬錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬錄取方向代碼 | 擬錄取方向名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 錄取類(lèi)別 | 錄取意見(jiàn) |
1 | 向晴 | 105554430503458 | 338 | 78.85 | 72.10 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
2 | 羅嘉唯 | 105554431803569 | 308 | 74.85 | 66.90 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
3 | 黃呈 | 106314200001796 | 323 | 69.63 | 66.61 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
4 | 李恒羽 | 106314200001763 | 402 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
5 | 辛未 | 105554231103776 | 330 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
6 | 張藝 | 105414431902961 | 374 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
7 | 朱晨 | 103664210001542 | 334 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
8 | 肖錦 | 103434431004014 | 325 | 78.23 | 70.29 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
9 | 劉家琛 | 105554431500611 | 307 | 82.18 | 69.71 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
10 | 蔡書(shū)博 | 105334431000326 | 318 | 77.90 | 69.32 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
11 | 黃婷婷 | 104864302018183 | 321 | 75.60 | 68.76 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
12 | 宋宇 | 105334432500913 | 306 | 76.98 | 67.51 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
13 | 周東宇 | 105554431000223 | 315 | 73.11 | 67.04 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
14 | 鄧彭毅 | 106314200003786 | 338 | 60.27 | 64.67 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
15 | 馮嵐清 | 121214000001872 | 323 | 61.47 | 63.35 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
16 | 張丹露 | 105334431700633 | 321 | 59.58 | 62.35 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
17 | 陶君暢 | 104864303013021 | 305 | 63.78 | 62.11 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
18 | 姜利東 | 104134105118100 | 323 | 56.77 | 61.47 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
19 | 潘恒 | 104754105118036 | 332 | 49.16 | 59.50 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
20 | 田義芬 | 104134105118140 | 327 | 48.26 | 58.54 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
21 | 高海博 | 106314200003815 | 409 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
22 | 毛文燕 | 103134110602955 | 344 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
23 | 宋天任 | 106314200003839 | 393 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
24 | 楊毅航 | 106314200003785 | 335 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
25 | 聶桂英 | 105334431000230 | 344 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
26 | 黃思勤 | 105334430500135 | 328 | 81.22 | 71.85 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 01 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病學(xué)) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
27 | 郭加蕓 | 106614000005578 | 317 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 01 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
28 | 吳虹佼 | 106614000004827 | 343 | 74.63 | 71.01 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 03 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
29 | 劉情 | 104034100200377 | 335 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 03 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
30 | 毛佳淇 | 101604000003814 | 340 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 03 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
31 | 彭歡 | 102474431014838 | 357 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 03 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
32 | 狄穎涓 | 105424430500058 | 320 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
33 | 李堯 | 105554432401347 | 322 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 02 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
34 | 劉言科 | 105554432503702 | 343 | 77.74 | 72.26 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 外科學(xué)(泌尿外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
35 | 葉蓁 | 102484122418917 | 322 | 棄考 | 棄考 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 外科學(xué)(泌尿外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
36 | 曹清華 | 106314200002851 | 329 | 40.95 | 55.86 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 眼科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
37 | 吳林 | 105554431000157 | 359 | 76.03 | 73.49 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 06 | 兒科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
38 | 付立豐 | 105334431000337 | 337 | 75.46 | 70.63 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 06 | 兒科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
39 | 王潔 | 104034105100399 | 340 | 72.78 | 69.91 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 06 | 兒科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
40 | 陳卓偉 | 105334431800673 | 328 | 62.31 | 64.28 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 06 | 兒科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
41 | 李昊軒 | 105904567814215 | 337 | 59.20 | 64.12 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 06 | 兒科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
42 | 李燦 | 105334431800662 | 388 | 82.56 | 79.58 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
43 | 曾桁 | 102464431014708 | 364 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
44 | 陳立思 | 105424451400838 | 352 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
45 | 林軒 | 103924213062149 | 362 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
46 | 劉銘濤 | 105554431000082 | 378 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
47 | 劉麗玲 | 105334431000227 | 387 | 79.86 | 78.38 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
48 | 李心怡 | 105424432100477 | 362 | 78.00 | 74.64 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
49 | 劉夢(mèng)菲 | 100254431803493 | 339 | 77.46 | 71.67 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
50 | 陳心怡 | 105334360101275 | 342 | 74.89 | 71.00 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
51 | 鄭欣宜 | 102484122420752 | 350 | 71.79 | 70.72 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
52 | 馮巧謎 | 106314200005193 | 326 | 73.84 | 68.66 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
53 | 陳倩 | 105554431000252 | 319 | 75.69 | 68.55 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
54 | 羅莉珩 | 105334432500928 | 314 | 68.08 | 64.91 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
55 | 張政濤 | 105314432400444 | 307 | 59.22 | 60.53 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
56 | 郭瓊 | 105334431100393 | 333 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
57 | 賀美珍 | 105334431900735 | 319 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
58 | 李金燕 | 105554432101217 | 346 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
59 | 李依如 | 104034105100677 | 304 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
60 | 王娟 | 105984240002708 | 350 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
61 | 周文龍 | 105584890118046 | 378 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
62 | 周凡杰 | 105334431000336 | 365 | 75.36 | 73.94 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 骨外科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
63 | 羅欣杰 | 105334431500495 | 344 | 75.94 | 71.66 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 骨外科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
64 | 曾毅 | 103124210004019 | 349 | 71.47 | 70.47 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 骨外科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
65 | 何達(dá)也 | 105334431000259 | 333 | 69.58 | 67.79 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 骨外科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
66 | 陳邁 | 105334431100370 | 350 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 骨外科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
67 | 曾慧 | 105334432100826 | 383 | 58.81 | 69.49 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
68 | 匡賜妹 | 105334430400008 | 360 | 58.73 | 66.69 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
69 | 鄧皓月 | 106314200005261 | 370 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
70 | 劉懿典 | 105334431500515 | 363 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
71 | 孫夢(mèng)琴 | 101834217322382 | 367 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
72 | 張娜 | 105334431900705 | 372 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 04 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
73 | 王軼怡 | 103124210006109 | 358 | 84.37 | 76.71 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
74 | 陳彬彬 | 105334431000309 | 338 | 74.92 | 70.53 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
75 | 唐達(dá) | 106604000000433 | 309 | 71.12 | 65.53 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
76 | 梁瑞雪 | 910304161403595 | 304 | 71.37 | 65.03 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
77 | 辛媛媛 | 100894140304540 | 307 | 68.25 | 64.14 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
78 | 陳彥 | 105424432500618 | 360 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
79 | 鄧佳茜 | 105594210008813 | 333 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
80 | 李佳倫 | 105334432500906 | 357 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
81 | 王家怡 | 105334431100355 | 363 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
82 | 湛思 | 102854210025038 | 313 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 07 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
83 | 李樂(lè) | 105584800116463 | 390 | 73.93 | 76.37 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
84 | 彭昕 | 102484122418942 | 338 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
85 | 唐良軍 | 105554431600712 | 352 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
86 | 謝鈴 | 100234431901220 | 385 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
87 | 楊旺 | 105424431000091 | 371 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 外科學(xué)(肝膽外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
88 | 譚博 | 105334432400898 | 364 | 77.26 | 74.58 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
89 | 彭海辰 | 105334431800653 | 373 | 74.24 | 74.45 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
90 | 黃安嵐 | 105704567891393 | 387 | 68.26 | 73.74 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
91 | 劉念 | 105594210020049 | 365 | 67.84 | 70.93 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
92 | 張家升 | 106314200006175 | 337 | 65.54 | 66.65 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
93 | 陳玥彤 | 106314200004945 | 335 | 63.89 | 65.76 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
94 | 龍柯江 | 104874000141375 | 327 | 65.68 | 65.51 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
95 | 徐煒楠 | 105334431000270 | 327 | 65.14 | 65.30 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
96 | 趙林睿 | 105334431500512 | 320 | 66.23 | 64.89 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
97 | 劉權(quán)勇 | 105334432000759 | 335 | 57.58 | 63.23 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
98 | 郭建岐 | 105984240002926 | 330 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
99 | 唐澤龍 | 105334431700630 | 347 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
100 | 熊楚龍 | 103434432504092 | 342 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
101 | 張怡鋒 | 105904567821302 | 352 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
102 | 鄭興隆 | 106324105111297 | 326 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 09 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科學(xué)) | 全日制 | 非定向 | |
103 | 周毅樂(lè) | 105904567821304 | 347 | 70.51 | 69.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
104 | 吳梓軒 | 105904567810964 | 330 | 74.81 | 69.53 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
105 | 文豪 | 105904567820802 | 328 | 68.36 | 66.70 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
106 | 彭炫彬 | 100234432401221 | 347 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | |
107 | 鄧淳 | 105584830117415 | 370 | 77.01 | 75.21 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 眼科學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
108 | 劉盈 | 105594210008817 | 375 | 57.13 | 67.85 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 眼科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
109 | 梁璐 | 105334370801343 | 373 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 眼科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
110 | 臧毓芳 | 105334431000346 | 364 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 眼科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
111 | 張居中 | 100014009200378 | 362 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 眼科學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
112 | 文鈺淇 | 105334431000306 | 325 | 77.25 | 69.90 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
113 | 湯翱 | 105334431000273 | 338 | 69.88 | 68.51 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 非定向 | 擬錄取 |
114 | 劉秀海 | 105554431901017 | 351 | 64.22 | 67.81 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
115 | 卜云清 | 105334432100809 | 322 | 57.70 | 61.72 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
116 | 林舒悅 | 105334460601582 | 350 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 非定向 | |
117 | 張祎昕 | 105904567816298 | 304 | 棄考 | 棄考 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 08 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 非定向 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類(lèi)別
其他教職工招聘