關(guān)注:12541次
學(xué)校:湖北工業(yè)大學(xué)
時間:2024-05-22 15:00 至 2024-05-22 15:00
場館:湖北工業(yè)大學(xué)北區(qū)籃球場
地點:湖北工業(yè)大學(xué)北區(qū)籃球場
招聘會詳情
為強化與在漢高校溝通聯(lián)系,持續(xù)拓寬轄區(qū)重點企業(yè)人才引進供給渠道,吸引更多優(yōu)秀青年人才集聚武昌,武昌區(qū)人力資源局聯(lián)合湖北工業(yè)大學(xué)共同舉辦2024年春季校園招聘會活動。
本次活動由湖北工業(yè)大學(xué)、中共武漢市委組織部、武漢市人力資源和社會保障局指導(dǎo),中共武昌區(qū)委、武昌區(qū)人民政府主辦,武昌區(qū)委組織部、武昌區(qū)人力資源局、武昌區(qū)企業(yè)和人才服務(wù)中心承辦,涵蓋測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、生物工程、土木工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、大數(shù)據(jù)與人工智能、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、商務(wù)英語、環(huán)境設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、金融學(xué)、會計學(xué)、微電子科學(xué)與工程等專業(yè)。
活動主題:“學(xué)子聚漢”工程暨“才聚荊楚 百縣進百?!?/p>
活動時間:擬定于2024年5月21日(周二)下午14:00-17:00
活動地點:湖北工業(yè)大學(xué)北區(qū)籃球場
報名時間:2024年5月14日下午17:30前
報名方式:線上與聯(lián)系人確認
聯(lián)系人:劉老師15994205692(微信同號)
用人單位需注意:
1、會場提供免費的招聘展位,包括:展區(qū)搭建、桌、椅
2、用人單位需自備招聘海報及易拉寶或者門型展架
3、確認參會的用人單位請聯(lián)系劉老師填寫企業(yè)崗位需求信息表
武昌區(qū)人力資源局
2024年4月26日
企業(yè)崗位需求信息表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 稅前崗位年薪(萬) | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | ||
本科 | 碩士 | ||||||
1 | 武漢云啟通信息技術(shù)有限公司 | java軟件開發(fā)工程師 | 13 | 4 | 4 | 計算機及其相關(guān)專業(yè),掌握java編程,熟悉j2ee、mvc架構(gòu) | |
實施工程師 | 8 | 4 | 4 | 計算機相關(guān)專業(yè)、財會專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先 | |||
項目經(jīng)理 | 13 | 2 | 2 | 計算機、軟件工程、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | |||
銷售助理 | 5 | 2 | 2 | 市場營銷、行政管理、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | |||
2 | 武漢博曼食品有限公司 | 外貿(mào)助理 | 6 | 2 | 2 | 國際貿(mào)易、制藥及英語相關(guān)專業(yè),英語四級 | |
銷售經(jīng)理 | 8 | 5 | 5 | 市場營銷、生物與食品工程專業(yè)優(yōu)先 | |||
助理質(zhì)量工程師 | 7-10w | 2 | 2 | 質(zhì)量管理及其相關(guān)專業(yè) | |||
供應(yīng)鏈專員 | 7-10w | 3 | 3 | 工商管理、物流管理,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,電子商務(wù)等專業(yè) | |||
銷售助理 | 6-10w | 1 | 1 | 市場營銷、商務(wù)英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等專業(yè) | |||
人事專員 | 6-10w | 1 | 1 | 人力資源、工商管理、新聞、中文、等相關(guān)專業(yè) | |||
3 | 中國太平人壽保險公司 | 營銷管培生 | 20 | 25 | 25 | 經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè),市場營銷優(yōu)先 | |
醫(yī)康養(yǎng)經(jīng)理人 | 12 | 35 | 35 | ||||
銷售助理(可實習(xí)) | 3.6-4.8 | 25 | 25 | 專業(yè)不限 | |||
4 | 中鐵武漢大橋工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 結(jié)構(gòu)監(jiān)理人員 | 8-20萬 | 30 | 30 | 土木工程、道路與橋梁工程、市政工程、機械加工、焊接等相關(guān)專業(yè)。 | |
安全監(jiān)理人員 | 8-20萬 | 10 | 10 | 安全工程等相關(guān)專業(yè) | |||
測量監(jiān)理人員 | 8-20萬 | 5 | 5 | 測繪工程等相關(guān)專業(yè)。 | |||
試驗監(jiān)理人員 | 8-20萬 | 10 | 10 | 材料科學(xué)與工程、無機非金屬材料工程、金屬材料工程等相關(guān)專業(yè)。 | |||
公司綜合管理人員 | 8-20萬 | 2 | 2 | 工程管理相關(guān)專業(yè) | |||
5 | 武漢重工鑄鍛有限責(zé)任公司 | 鍛壓工藝員 | 6-10 | 1 | 1 | 材料成型及控制工程 | |
設(shè)備技術(shù)員 | 6-10 | 2 | 2 | 機械電子工程、機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化 | |||
機制工藝員 | 6-10 | 2 | 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |||
營銷員 | 6-10 | 1 | 1 | 市場營銷、機械類、材料類相關(guān)專業(yè) | |||
6 | 富德生命人壽保險股份有限公司湖北分公司 | 理賠崗 | 8 | 10 | 10 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | |
營銷組訓(xùn)崗 | 8 | 15 | 15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)等 | |||
實習(xí)生 | 3.6-4.8 | 10 | 10 | 不限 | |||
7 | 友邦人壽湖北分公司 | 內(nèi)勤崗位(無銷售性質(zhì)) | 10-12w | 5 | 5 | 工商管理、人力資源管理、行政管理相關(guān)專業(yè) | |
營銷管培生 | 12-25w | 30 | 25 | 5 | 優(yōu)先金融、經(jīng)濟、財務(wù)類專業(yè) | ||
8 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 具有酒店行業(yè)多年工作經(jīng)驗或管理經(jīng)歷的可放寬至本科學(xué)歷 | |
學(xué)前教育專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 本碩均為學(xué)前教育專業(yè),特別優(yōu)秀或中級及以上職稱可放寬至本科學(xué)歷 | |||
電子競技運動與管理專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 熟悉主流電競項目,能進行電競賽事、電競活動策劃與運營 | |||
市場營銷專業(yè)教師 | 面議 | 1 | 1 | 有企業(yè)營銷工作經(jīng)驗或創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)教師 | 面議 | 4 | 4 | 計算機、通信相關(guān)專業(yè) | |||
信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | |||
軟件技術(shù)專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 計算機相關(guān)專業(yè) | |||
人工智能應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 電子信息類或計算機類專業(yè) | |||
云計算技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 熟悉云計算與大數(shù)據(jù)類專業(yè)課程體系及相關(guān)知識,精通路由交換技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、基于openstark的云服務(wù)平臺搭建技術(shù)以及虛擬化技術(shù)的其中兩項技術(shù) | |||
智能控制技術(shù)專業(yè)教師 | 面議 | 1 | 1 | 機械設(shè)計制造及自動化、電氣工程及自動化等專業(yè) | |||
數(shù)字印刷技術(shù)(3d打印技術(shù))專業(yè)教師 | 面議 | 1 | 1 | 熟練使用sketchup、solidworks、ug、rhino、123d、3dmax 、zbrush cad 等至少兩種建模軟件 | |||
融媒體技術(shù)與運營專業(yè)教師 | 面議 | 2 | 2 | 新聞傳播、網(wǎng)絡(luò)傳播、新媒體設(shè)計(或相近)等傳媒類相關(guān)專業(yè) | |||
思政課教師 | 面議 | 2 | 2 | 馬克思主義中國化、思想政治教育、哲學(xué)、黨史等相關(guān)專業(yè) | |||
輔導(dǎo)員 | 面議 | 10 | 10 | 中共黨員,30周歲以下,政治立場堅定,具有較強的組織管理能力和溝通能力,熱愛學(xué)生工作 | |||
9 | 北京中公教育科技有限公司武漢分公司 | 項目助理 | 6 | 15 | 15 | 專業(yè)不限,優(yōu)先考慮市場營銷、電子商務(wù) | |
網(wǎng)絡(luò)推廣專員 | 6 | 15 | 15 | ||||
10 | 武漢學(xué)途無憂教育咨詢有限公司 | 課程顧問 | 7-15萬 | 20 | 20 | 專業(yè)不限 | |
市場推廣 | 6-10萬 | 35 | 35 | ||||
新媒體運營專員 | 6-10萬 | 4 | 4 | 設(shè)計類、新傳類、文學(xué)類等專業(yè),或有相關(guān)工作經(jīng)驗者。 | |||
運營實習(xí)生 | 3w | 25 | 25 | 市場營銷、電子商務(wù)、新聞與傳播等專業(yè) | |||
11 | 武漢科力源電氣有限公司 | 硬件工程師助理 | 7w-12w | 3 | 2 | 1 | 電氣工程及其自動化、自動化、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)等 |
軟件工程師助理 | 7w-12w | 3 | 2 | 1 | 電子信息工程、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)等 | ||
商務(wù)助理 | 5w-6.5w | 1 | 1 | 市場營銷、商務(wù)管理、行政管理等 | |||
12 | 武漢菠蘿傳媒有限公司 | 營銷管培生 | 10 | 15 | 15 | 不限專業(yè),市場營銷專業(yè)優(yōu)先 | |
運營管培生 | 10 | 15 | 15 | 視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | |||
13 | 中購數(shù)控機床(武漢)有限責(zé)任公司 | 文員 | 5萬 | 1 | 1 | 專業(yè)不限 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 7萬 | 1 | 1 | 國際貿(mào)易或英語相關(guān) | |||
翻譯 | 6萬 | 1 | 1 | 英語、商務(wù)英語相關(guān)專業(yè) | |||
14 | 中國通信建設(shè)第三工程局有限公司 | 項目管理 | 10 | 40 | 40 | 通信工程、電子信息工程、計算機、電氣工程、自動化、建筑等相關(guān)專業(yè) | |
15 | 小糖互娛(北京)科技有限公司 | 社群運營(實習(xí)生) | 12-18 | 15 | 15 | 專業(yè)不限,但優(yōu)先考慮市場營銷、新媒體運營、廣告學(xué)等專業(yè) | |
16 | 武漢中光連接器有限公司 | 技術(shù)員 | 8-10w | 12 | 10 | 2 | 機械電子類或相關(guān)經(jīng)驗的 |
17 | 武漢聯(lián)贏杰科技有限公司 | 品牌推廣專員 | 8-10w | 15 | 15 | 市場營銷、電子商務(wù)、新聞與傳播等專業(yè) | |
管培生 | 7-12w | 18 | 15 | 3 | 經(jīng)濟管理崗相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | ||
產(chǎn)品運營 | 8-10w | 15 | 15 | 產(chǎn)品設(shè)計、廣告學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | |||
實習(xí)生 | 3w | 30 | 30 | 專業(yè)不限 | |||
18 | 武漢市金博佑彩文化科技有限公司 | 管培生 | 8-12w | 35 | 25 | 10 | 經(jīng)濟管理崗相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 |
課程咨詢 | 7-10w | 18 | 18 | 專業(yè)不限,優(yōu)先考慮市場營銷專業(yè) | |||
教務(wù) | 6-10w | 15 | 15 | 行政管理、人力資源管理相關(guān)專業(yè) | |||
授課老師 | 8-12w | 20 | 20 | 馬克思、思想政治、英語、物理、生物、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||
19 | 杭州無憂傳媒有限公司 | 簽約藝人 | 20w-30w | 30 | 30 | 專業(yè)不限 | |
直播運營 | 12w-14w | 2 | 2 | ||||
舞蹈老師 | 12w-14w | 2 | 2 | 舞蹈專業(yè) | |||
20 | 華圖教育科技有限公司武漢分公司 | 學(xué)習(xí)顧問 | 6-10w | 15 | 15 | 專業(yè)不限 | |
課程顧問 | 6-10w | 15 | 15 | ||||
市場專員 | 8-15w | 20 | 20 | ||||
21 | 津渡素養(yǎng)教育咨詢有限公司 | 學(xué)科老師 | 10-18萬 | 20 | 20 | 熱愛教育事業(yè),良好的語言表達能力,熟知學(xué)科知識,具有終身學(xué)習(xí)的意識和能力 | |
教務(wù)老師 | 8-16萬 | 10 | 10 | 熱愛教育事業(yè),良好的協(xié)調(diào)溝通能力,認真細致,善于團隊合作 | |||
課程咨詢顧問 | 8-20萬 | 15 | 15 | 思維清晰且有條理,具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識 | |||
22 | 武漢市華萊士餐飲管理有限公司 | 營運管培生 | 5萬-8萬 | 80 | 80 | 無專業(yè)特別要求,酒店、食品、生物制藥專業(yè)優(yōu)先 | |
23 | 湖北納杰人力資源有限公司 | 社保專員 | 5-8w | 10 | 10 | 公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、教育類、語言類、文秘類、旅游類、金融類、統(tǒng)計類、經(jīng)濟貿(mào)易類、工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、物流類、管理科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、財政稅務(wù)類、財務(wù)會計類 | |
招聘專員 | 5-8w | 10 | 10 | ||||
培訓(xùn)專員 | 5-8w | 7 | 7 | ||||
薪酬助理 | 5-8w | 7 | 7 | ||||
財務(wù)管理 | 5-8w | 5 | 5 | ||||
人事助理 | 5-8w | 5 | 5 | ||||
24 | 金吉列(武漢)出國留學(xué)咨詢服務(wù)有限公司 | 留學(xué)咨詢顧問 | 6-10w | 25 | 25 | 【本科】市場營銷、【本科】商務(wù)英語、【本科】英語、【碩士】翻譯、【本科】應(yīng)用心理學(xué)、外國語言文學(xué)類、教育學(xué)類、心理學(xué)類、工商管理類、管理科學(xué)與工程類、公共管理類、電子商務(wù)類、旅游管理類 | |
雅思助教 | 6-10w | 15 | 15 | ||||
市場專員 | 6-10w | 10 | 10 | ||||
25 | 湖北萬事成科技發(fā)展有限公司 | 電子工程師 | 8-10w | 5 | 5 | 電子信息類、計算機類、通信類、工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、自動化類、機械設(shè)計制造類、測繪類、財政稅務(wù)類、經(jīng)濟貿(mào)易類、文秘類、教育類、財務(wù)會計類 | |
嵌入式軟件工程師 | 8-10w | 7 | 5 | 2 | |||
區(qū)域市場助理 | 6-8w | 4 | 4 | ||||
科研助理 | 6-8w | 3 | 3 | ||||
董事長助理 | 7-10w | 1 | 0 | 1 | |||
高校渠道經(jīng)理 | 8-10w | 10 | 10 | ||||
26 | 武漢光谷金盾大酒店有限公司 | 管培生 | 5-8w | 40 | 40 | 旅游管理類、公共管理類、工商管理類 | |
27 | 武漢領(lǐng)格卓越教育科技有限公司 | 課程顧問 | 6-9w | 20 | 20 | 管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、物流管理與工程類、工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、旅游管理類、力學(xué)類、機械類、儀器類、材料類、能源動力類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、天文學(xué)類、海洋科學(xué)類、大氣科學(xué)類、地理科學(xué)類、地球物理學(xué)類、地質(zhì)學(xué)類、生物科學(xué)類、歷史學(xué)類、中國語言文學(xué)類、外國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、民族學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、哲學(xué)類、心理學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電氣類、電子信息類、自動化類、藝術(shù)學(xué)理論類、音樂與舞蹈學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類、植物生產(chǎn)類 | |
英文學(xué)管 | 6-9w | 10 | 10 | ||||
英文客服 | 6-9w | 16 | 16 | ||||
28 | 武漢恒泰智業(yè)土地技術(shù)咨詢有限公司 | 項目助理 | 6-10w | 10 | 10 | 水利類、測繪類、農(nóng)業(yè)工程類 | |
29 | 湖北華鼎團膳管理股份有限公司 | 助理平面設(shè)計師 | 6-8w | 8 | 8 | 【本科】工業(yè)設(shè)計、【本科】設(shè)計學(xué)類、【本科】視覺傳達設(shè)計、【本科】產(chǎn)品設(shè)計、【本科】服裝與服飾設(shè)計(服裝表演與設(shè)計)、【本科】視覺傳達設(shè)計(中外合作辦學(xué))、【本科】服裝與服飾設(shè)計、【本科】視覺傳達設(shè)計(中外合作)、【本科】環(huán)境設(shè)計、【本科】美術(shù)學(xué)類、【本科】繪畫、【本科】美術(shù)學(xué)、【本科】公共藝術(shù)、【??啤颗胝{(diào)工藝與營養(yǎng)、【專科】中西面點工藝、公共服務(wù)類、公共管理類、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、工商管理類、電子商務(wù)類、餐飲類、文秘類、公共事業(yè)類、旅游管理類、食品工業(yè)類、食品藥品管理類、糧食工業(yè)類、糧食儲檢類、旅游類 | |
營養(yǎng)師 | 6-8w | 10 | 10 | ||||
烘培師 | 6-8w | 5 | 5 | ||||
市場開拓管培生 | 6-8w | 15 | 15 | ||||
見習(xí)生(財務(wù)) | 6-8w | 10 | 10 | ||||
食品安全/品控專員 | 6-8w | 8 | 8 | ||||
it 實習(xí)生 | 6-8w | 25 | 25 | ||||
人力資源儲備 | 6-8w | 4 | 4 | ||||
項目管理儲干 | 6-8w | 10 | 10 | ||||
品牌合伙人 | 6-8w | 20 | 20 | ||||
30 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 品質(zhì)管理崗 | 6-10w | 7 | 5 | 2 | 食品科學(xué)與工程類、生物科學(xué)類、生物工程類、化工與制藥類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、管理科學(xué)與工程類、電子商務(wù)類、經(jīng)濟學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、物流管理與工程類、機械類、公共管理類 |
財經(jīng)管理崗 | 6-10w | 12 | 8 | 4 | |||
養(yǎng)殖生產(chǎn)崗 | 6-10w | 10 | 10 | ||||
營銷儲備崗 | 6-10w | 21 | 16 | 5 | |||
采購管理崗 | 6-10w | 16 | 10 | 6 | |||
物流管理崗 | 6-10w | 12 | 8 | 4 | |||
人力資源崗 | 6-10w | 7 | 5 | 2 | |||
31 | 中浦德能科技集團有限公司 | 專職安全員 | 6萬-8萬 | 10 | 10 | 工程管理、土木工程、建筑學(xué)、環(huán)境工程、水務(wù)工程、生態(tài)工程 | |
技術(shù)員/施工員 | 6萬-8萬 | 15 | 15 | 機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、自動化、材料成型及控制工程、化學(xué)工程與工藝 | |||
資料員 | 6萬-8萬 | 10 | 10 | 工程管理、土木工程、建筑學(xué)、環(huán)境工程、水務(wù)工程、生態(tài)工程 | |||
采購專員 | 6萬-8萬 | 5 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、自動化、材料成型及控制工程、化學(xué)工程與工藝 | |||
實習(xí)生 | 4800/月 | 10 | 10 | ||||
32 | 北京星奔川鶩科技有限公司 | 產(chǎn)品營銷專家 | 10-15 | 40 | 40 | 不限專業(yè) | |
用戶運營專家 | 8-12 | 20 | 20 | ||||
33 | 武漢佰鈞成技術(shù)有限責(zé)任公司 | 總裁辦行政助理 | 7-11 | 2 | 1 | 1 | 語言類、管理類及相關(guān)專業(yè) |
nlp算法工程師 | 12-15 | 2 | 1 | 1 | 數(shù)學(xué)、計算機相關(guān)專業(yè) | ||
會計 | 7-9 | 1 | 1 | 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè) | |||
測試實習(xí)生 | 3.6 | 20 | 20 | 計算機、通信、電子相關(guān)專業(yè) | |||
課程顧問 | 4.2+ | 20 | 20 | 市場營銷、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè) | |||
34 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司 | 新銳店長 | 7w | 100 | 60 | 40 | 藥學(xué)、生物工程相關(guān)專業(yè) |
35 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司 | 健康財富規(guī)劃師 | 10-20w | 35 | 35 | 金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、營銷學(xué)優(yōu)先、 | |
高客助理 | 8-15w | 35 | 35 | ||||
人事助理 | 6-10w | 10 | 10 | 人力資源、管理學(xué)優(yōu)先 | |||
36 | 武漢若善健康管理有限公司 | 管培生 | 6-8萬 | 20 | 20 | 工商管理、人力資源管理、企業(yè)管理類等經(jīng)管類專業(yè)專業(yè) | |
37 | 武漢智遠企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 市場專員 | 8-12萬 | 15 | 15 | 市場營銷、企業(yè)管理、人力資源行業(yè) | |
hr | 6-7萬 | 5 | 5 | ||||
38 | 湖北中天國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 建筑施工現(xiàn)場管理 | 8-12萬 | 25 | 25 | 機電數(shù)控專業(yè)、企業(yè)管理專業(yè) | |
39 | 武漢寬泛能源科技有限公司 | 實習(xí)生 | 3000-4000元/月 | 40 | 40 | 市場營銷、企業(yè)管理、人力資源行業(yè) | |
40 | 武漢盛世紅鑫龍裝飾設(shè)計有限公司 | 家裝設(shè)計師 | 6-8萬 | 20 | 20 | 平面設(shè)計、美術(shù)專業(yè)專業(yè) | |
41 | 中技國際工程有限公司 | 建材工藝 | 10萬 | 3 | 3 | 機械制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計 | |
環(huán)境 | 8萬 | 3 | 3 | 環(huán)境工程 | |||
建筑設(shè)計 | 10萬 | 3 | 3 | 建筑學(xué) | |||
工程管理 | 8萬 | 3 | 3 | 工程管理 | |||
土木工程 | 8萬 | 3 | 3 | 土木工程 | |||
42 | 武漢海王新能源工程技術(shù)有限公司 | 機械助理設(shè)計師 | 8-12 | 8 | 5 | 3 | 機械設(shè)計及自動化 核工程與和技術(shù) |
助理設(shè)計師 | 8-12 | 5 | 5 | 熱能動力、化工工程等 | |||
設(shè)計師 | 9-18 | 2 | 1 | 1 | 工程力學(xué) | ||
控制系統(tǒng)調(diào)試工程師 | 8-12 | 5 | 5 | 電氣自動化、電力電子、測控、控制等相關(guān)專業(yè) | |||
43 | 中船重工特種設(shè)備有限責(zé)任公司 | 閥門助理設(shè)計師 | 8-12 | 5 | 5 | 機械設(shè)計及自動化 能源與動力工程 流體機械及工程 | |
44 | 武漢逾??萍加邢薰?/td> | 電氣員 | 6-9.6w | 30 | 30 | 0 | 電氣類,自動化類,海洋工程類 |
輪機技術(shù)員 | 6-9.6w | 20 | 20 | 0 | 機械類,儀器類,海洋工程類 | ||
銷售代表 | 6-12(外加銷售提成) | 3 | 3 | 0 | 市場營銷類 | ||
45 | 睦合希顏傳媒武漢有限公司 | 新媒體自主創(chuàng)業(yè)合伙人 | 15w起 | 5 | 5 | 藝術(shù).外國語、計算機等 | |
新媒體星探合伙人 | 6w起 | 5 | 5 | ||||
自媒體運營 | 10w起 | 20 | 20 | ||||
編導(dǎo) | 7w起 | 20 | 20 | 藝術(shù).外國語、視覺傳達等 | |||
剪輯 | 7w起 | 20 | 20 | ||||
攝影 | 10w起 | 25 | 25 | ||||
46 | 長城汽車股份有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 8-12萬 | 15 | 15 | 電氣工程及其自動化、工業(yè)機器人、自動化、電氣自動化、機械類 | |
儲備干部 | 8-12萬 | 20 | 15 | 5 | |||
47 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 嵌入式驅(qū)動開發(fā) | 20萬-30萬 | 2 | 2 | 電子信息、電氣工程、電子科技 | |
fpga工程師 | 20萬-30萬 | 2 | 2 | ||||
硬件設(shè)計 | 20萬-30萬 | 2 | 2 | 通信、電子、無線電、自動化 | |||
軟件開發(fā) | 15萬-20萬 | 2 | 2 | 自動化、計算機、電氣類或電子信息類 | |||
可靠性工程師 | 20萬-30萬 | 2 | 2 | 通信、電子、無線電、自動化 | |||
48 | 深圳市飛速創(chuàng)新技術(shù)股份有限公司武漢分公司 | 國際貿(mào)易培訓(xùn)生(英/意/德/法/日/西) | 底薪6-7.5k/月+提成 | 40 | 40 | 專業(yè)不限;本科及以上學(xué)歷,cet-6/專業(yè)四級及以上 | |
營銷專員(英語/多語言) | 6-8k/月+13~16薪 | 60 | 60 | 英語、國際貿(mào)易、市場營銷相關(guān)專業(yè); 本科及以上學(xué)歷,cet-6/專業(yè)四級及以上 | |||
49 | 武漢自如生活信息科技有限公司 | 自如管家 | 15 | 10 | 10 | 不限專業(yè) | |
校園大使(實習(xí)生) | 4 | 50 | 50 | ||||
50 | 湖北東湖新動力有限公司 | 機械設(shè)計工程師 | 8-10w | 3 | 2 | 1 | 力學(xué)類、機械類、電氣類、自動化類 |
電機設(shè)計工程師 | 8-10w | 3 | 2 | 1 | |||
電控設(shè)計工程師 | 8-10w | 2 | 2 | ||||
產(chǎn)品試驗工程師 | 8-10w | 2 | 2 | ||||
51 | 威凱檢測技術(shù)有限公司武漢分公司 | 計量工程師 | 8-10w | 5 | 5 | 測控、電子、機電、電氣等 | |
52 | 武漢市江漢石油機械有限公司 | 儲備干部(電氣助理工程師方向) | 6-8w | 5 | 5 | 機電設(shè)備類、自動化類、機械設(shè)計制造類 | |
53 | 中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司硚口營銷服務(wù)部 | 中國人壽人事助理 | 6-8w | 10 | 10 | 公共事業(yè)類、公共管理類、公共服務(wù)類、財政稅務(wù)類、金融類、經(jīng)濟貿(mào)易類、財務(wù)會計類、統(tǒng)計類、工商管理類、市場營銷類、電子商務(wù)類、物流類、文秘類、教育類、【本科】英語(國際商務(wù)方向)、【本科】國際經(jīng)濟與貿(mào)易、【本科】工商管理、【本科】法學(xué)、【本科】會計學(xué)、【本科】市場營銷、【本科】市場營銷、【本科】電子信息工程、【本科】網(wǎng)絡(luò)工程、經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、統(tǒng)計學(xué)類 | |
中國人壽(廣發(fā)銀行)綜合金融服務(wù)專員 | 6-8w | 20 | 15 | 5 | |||
中國人壽收展部儲備干部 | 12-15w | 16 | 12 | 4 | |||
續(xù)期服務(wù)專員(后臺保障類) | 8-10w | 10 | 10 | ||||
綜合金融理財專員 | 8-10w | 11 | 5 | 6 | |||
醫(yī)保服務(wù)專員 | 8-10w | 10 | 10 | ||||
54 | 蒂升電梯(中國)有限公司 | 【菁英管培生】技術(shù)方向-維保運營 | 8-10w | 1 | 1 | 機械類、電氣類、電子信息類、自動化類、工業(yè)工程類 | |
55 | 鄭州優(yōu)選大儀器股份有限公司 | 產(chǎn)品銷售經(jīng)理 | 7-12w | 2 | 2 | 儀器類、機械類、能源動力類、電氣類、電子信息類、計算機類、機械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、計算機科學(xué)與技術(shù) | |
售前產(chǎn)品經(jīng)理 | 7-12w | 1 | 1 | ||||
行業(yè)經(jīng)理 | 7-12w | 1 | 1 |
學(xué)校:湖北工業(yè)大學(xué)
時間:2024-05-22 15:00 至 2024-05-22 15:00
場館:湖北工業(yè)大學(xué)北區(qū)籃球場
地點:湖北工業(yè)大學(xué)北區(qū)籃球場
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會