關(guān)注:24444次
學(xué)校:中南財經(jīng)政法大學(xué)
時間:2023-09-24 06:30 至 2023-09-24 06:30
場館:中南財經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū)體育場
地點:中南財經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū)體育場
招聘會詳情
雙選會
大會時間:2023年9月23日(星期六 8:30-14:00)
大會地點:中南財經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū)體育場
(溫馨提示:我校畢業(yè)生由我校安排大巴車接送,大巴車報備后從中南財經(jīng)政法大學(xué)北門(南湖校區(qū))進出,未坐上大巴車的畢業(yè)生以及自行前往招聘會現(xiàn)場的高校畢業(yè)生攜帶身份證和簡歷從北門進入進出。)
此活動將安排大巴車接送,為方便車輛安排,請有意向參加的同學(xué)加入相應(yīng)校區(qū)乘車群
南望山校區(qū)乘車群:347343288
未來城校區(qū)乘車群:434499482
備注:乘車信息填報截止9.22(周五)17:00
序號 | 單位名稱 |
1 | 河南理工大學(xué) |
2 | 石家莊鐵道大學(xué) |
3 | 仰恩大學(xué) |
4 | 武漢工商學(xué)院 |
5 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 |
6 | 廣州南方學(xué)院 |
7 | 鄭州西亞斯學(xué)院 |
8 | 鄭州科技學(xué)院 |
9 | 河池學(xué)院 |
10 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 |
11 | 皖江工學(xué)院 |
12 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
13 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作河南中心 |
15 | 中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 |
16 | 贛江中藥創(chuàng)新中心 |
17 | 中國科學(xué)院高能物理研究所 |
18 | 長沙市規(guī)劃信息服務(wù)中心 |
19 | 中國航天科工集團第六研究院41所 |
20 | 中國建設(shè)銀行平臺運營中心 |
21 | 中國電子科技集團公司第十一研究所 |
22 | 中國電子科技集團公司第四十、四十一研究所 |
23 | 中國工商銀行股份有限公司廈門市分行 |
24 | 徽商銀行股份有限公司深圳分行 |
25 | 中國光大銀行武漢分行 |
26 | 興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行 |
27 | 上海銀行股份有限公司深圳分行 |
28 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
29 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司—冷飲事業(yè)部 |
30 | 龍游縣人力資源和社會保障局 |
31 | 廣東省清遠(yuǎn)市人力資源和社會保障局 |
32 | 福州正興恒一高級中學(xué) |
33 | 西咸新區(qū)涇河新城第一中學(xué) |
34 | 棗陽市陽光學(xué)校 |
35 | 北京七星華創(chuàng)精密電子科技有限責(zé)任公司 |
36 | 四川華西綠舍建材有限公司 |
37 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 |
38 | 中建科工集團有限公司 |
39 | 中國建筑第四工程局有限公司北京分公司 |
40 | 湖南湘電動力有限公司 |
41 | 廈門象嶼集團有限公司 |
42 | 中國葛洲壩集團第一工程有限公司 |
43 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 |
44 | 物產(chǎn)中大國際貿(mào)易集團有限公司 |
45 | 江蘇揚子江高速通道管理有限公司 |
46 | 中國航天科工集團十院梅嶺電源 |
47 | 華潤三九創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)部-深圳華潤九新藥業(yè)有限公司 |
48 | 蘇銀凱基消費金融有限公司 |
49 | 煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
50 | 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 |
51 | 中建橋梁有限公司 |
52 | 湖北三江航天險峰電子信息有限公司 |
53 | 江蘇銀行股份有限公司鹽城分行 |
54 | 多氟多新材料股份有限公司 |
55 | 華東勘測設(shè)計院(福建)有限公司 |
56 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 |
57 | 武漢中鐵伊通物流有限公司 |
58 | 東風(fēng)汽車集團-智新科技股份有限公司 |
59 | 太平人壽保險有限公司浙江分公司 |
60 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣西分公司 |
61 | 中鐵十八局集團有限公司 |
62 | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 |
63 | 中船凌久電子(武漢)有限責(zé)任公司 |
64 | 武漢市承遠(yuǎn)市政工程設(shè)計有限公司 |
65 | 中信證券股份有限公司湖北分公司 |
66 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計院有限公司 |
67 | 浙江有色地勘集團有限公司 |
68 | 浙江省隧道工程集團有限公司 |
69 | 浙江省浙南綜合工程勘察測繪院有限公司 |
70 | 浙江省地礦建設(shè)有限公司 |
71 | 浙江省地礦科技有限公司 |
72 | 核工業(yè)井巷建設(shè)集團有限公司 |
73 | 核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司 |
74 | 中建七局第二建筑有限公司 |
75 | 大家財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 |
76 | 杭州老板電器股份有限公司 |
77 | 武漢新東方培訓(xùn)學(xué)校 |
78 | 嘉拓智能(廣東) |
79 | 深圳市大族機器人有限公司 |
80 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司東莞市分公司 |
81 | 特變電工股份有限公司 |
82 | 廣州集泰化工股份有限公司 |
83 | 徽商銀行股份有限公司 |
84 | 深圳市證通電子股份有限公司 |
85 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
86 | 盈峰環(huán)境科技集團股份有限公司 |
87 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
88 | 浙江新化化工股份有限公司 |
89 | 凱萊英醫(yī)藥集團 |
90 | 新特能源股份有限公司 |
91 | 明陽智慧能源集團股份公司 |
92 | 深圳市朗坤環(huán)境集團股份有限公司 |
93 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 |
94 | 武漢逸飛激光股份有限公司 |
95 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 |
96 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 |
97 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司 |
98 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 |
99 | 深圳蔚來汽車銷售有限公司 |
100 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 |
101 | 中路交科科技股份有限公司 |
102 | 廣東新錦成陶瓷集團有限公司 |
103 | 深圳辛恩勵科技有限公司 |
104 | 曼迪匹艾(武漢)科技服務(wù)有限公司 |
105 | 上海曼倫商貿(mào)有限公司 |
106 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司湖北分公司 |
107 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 |
108 | 貴州永紅換熱冷卻技術(shù)有限公司 |
109 | 武漢開目信息技術(shù)股份有限公司 |
110 | 上海英方軟件股份有限公司 |
111 | 泰康人壽保險有限責(zé)任公司深圳分公司 |
112 | 武漢伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
113 | 三問集團 |
114 | 福建安波電機集團有限公司 |
115 | 武漢格藍(lán)若智能技術(shù)股份有限公司 |
116 | 深圳市金合聯(lián)技術(shù)股份有限公司 |
117 | 寧波立研智能科技有限公司 |
118 | 眉山博雅新材料股份有限公司 |
119 | 中交四航局第二工程有限公司 |
120 | 學(xué)而思 |
121 | 重慶杏林信息科技有限公司 |
122 | 貴州航天風(fēng)華精密設(shè)備有限公司 |
123 | 普睿司曼(中國)投資有限公司 |
124 | 浙江長城攪拌設(shè)備股份有限公司 |
125 | 陜西德鑫智能科技有限公司 |
126-144 | 廈門市人力資源和社會保障局組團19家單位 |
126 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
127 | 廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
128 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 |
129 | 廈門卡倫特科技有限公司 |
130 | 廈門寶益科技有限公司 |
131 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 |
132 | 廈門法拉電子股份有限公司 |
133 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 |
134 | 廈門燦坤實業(yè)股份有限公司 |
135 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
136 | 廈門萊蔓新材料科技有限公司 |
137 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
138 | 廈門市政集團有限公司 |
139 | 廈門市領(lǐng)匯醫(yī)療科技有限公司 |
140 | 廈門大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 |
141 | 廈門斯巴特科技集團有限公司 |
142 | 廈門松霖科技股份有限公司 |
143 | 君龍人壽保險有限公司 |
144 | 廈門乃爾電子有限公司 |
145-148 | 平安銀行股份有限公司組團招聘4家單位 |
145 | 平安銀行股份有限公司武漢分行 |
146 | 平安銀行股份有限公司珠海分行 |
147 | 平安銀行股份有限公司佛山分行 |
148 | 平安銀行股份有限公司蘇州分行 |
149-282 | 惠州市人才交流服務(wù)中心組團134家單位 |
149 | 惠州高盛達科技股份有限公司 |
150 | 廣東格林精密部件股份有限公司 |
151 | 廣東安信科技有限公司 |
152 | 惠州華貿(mào)商業(yè)管理有限公司 |
153 | 惠州市第三人民醫(yī)院 |
154 | 國恒智能科技(惠州)有限公司 |
155 | 廣東鎧屹先進科技有限公司 |
156 | 惠州市第二婦幼保健院 |
157 | 廣東省古瑞瓦特新能源有限公司 |
158 | 勝宏科技(惠州)有限公司 |
159 | 伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 |
160 | 名商科技有限公司 |
161 | 恒銘達電子科技集團股份有限公司 |
162 | 廣東奧科偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
163 | 惠州市創(chuàng)益通電子科技有限公司 |
164 | 斯瑞爾環(huán)境科技股份有限公司 |
165 | 廣東盛業(yè)化學(xué)科技有限公司 |
166 | 惠州市旭程科技有限公司 |
167 | 惠州市特創(chuàng)電子科技股份有限公司 |
168 | 惠州惠集特種裝備制造有限公司 |
169 | 惠州市冠業(yè)新材料科技有限公司 |
170 | 建誠恒瑞(惠州)電子有限公司 |
171 | 博羅仁華醫(yī)院 |
172 | 博羅縣人民醫(yī)院 |
173 | 惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 |
174 | 惠州市深同躍實業(yè)有限公司 |
175 | 華潤水泥投資有限公司 |
176 | 龍門縣總醫(yī)院 |
177 | 廣東金新農(nóng)飼料有限公司 |
178 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
179 | 恒力石化(惠州)有限公司 |
180 | 惠州東風(fēng)環(huán)保有限公司 |
181 | 惠州市昊潤包裝科技有限公司 |
182 | 泰德激光技術(shù)股份有限公司 |
183 | 華潤隆地-木棉花酒店惠州公司 |
184 | 廣東塑镕電容器有限公司 |
185 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 |
186 | 康冠科技股份有限公司 |
187 | 惠州市施萊格科技有限公司 |
188 | 惠州市信宇人科技有限公司 |
189 | 惠州市恒泰科技股份有限公司 |
190 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
191 | 惠州華陽通用電子有限公司 |
192 | 惠州市華陽多媒體電子有限公司 |
193 | 惠州市偉江實業(yè)有限公司 |
194 | 志豪微電子(惠州)有限公司 |
195 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
196 | 惠州市百思達精密機械有限公司 |
197 | 惠州市德賽電池有限公司 |
198 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 |
199 | 惠州市藍(lán)微電子有限公司 |
200 | tcl環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
201 | 惠州市第六人民醫(yī)院 |
202 | 博羅縣中醫(yī)醫(yī)院 |
203 | 順豐速運(惠州)有限公司 |
204 | 惠州市寶惠電子科技有限公司 |
205 | 惠州市萬物互聯(lián)科技有限公司 |
206 | 惠州至精精密技術(shù)有限公司 |
207 | 惠州市朝鵬運動器材有限公司 |
208 | 惠州市福佳電器有限科技公司 |
209 | 惠州市富廣源五金塑膠制品有限公司 |
210 | 惠州市耀程人力資源有限公司 |
211 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 |
212 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
213 | 惠州石頭智造科技有限公司 |
214 | 惠州大亞灣區(qū)石化投資集團有限公司 |
215 | 惠州大亞灣石化公用管廊有限公司 |
216 | 廣東八維律師事務(wù)所 |
217 | 廣東卓凡律師事務(wù)所 |
218 | 惠州市事業(yè)單位招聘、公務(wù)員招聘 |
219 | 惠州市教育局 |
220 | 惠州市衛(wèi)生健康局 |
221 | 惠州市交通運輸局 |
222 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 |
223 | 惠州市水利局 |
224 | 惠州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 |
225 | 惠州市節(jié)能中心 |
226 | 惠城區(qū)人力資源和社會保障局 |
227 | 惠城區(qū)教育局 |
228 | 大亞灣區(qū)社會事務(wù)管理局 |
229 | 大亞灣區(qū)教育文化衛(wèi)生健康局 |
230 | 博羅教育局 |
231 | 美新科技股份有限公司 |
232 | 廣東艾希德藥業(yè)有限公司 |
233 | 宇新能源科技股份有限公司 |
234 | 立隆電子(惠州)有限公司 |
235 | 大統(tǒng)營科技(惠州)有限公司 |
236 | 惠州市吉邦精密技術(shù)有限公司 |
237 | 惠州市富安娜家居用品有限公司 |
238 | 益海嘉里(惠州)包裝科技有限公司 |
239 | 惠東縣偉鴻中小學(xué)生綜合實踐活動教育基地 |
240 | 廣東圣戈生物科技有限公司 |
241 | 惠東縣第二人民醫(yī)院 |
242 | 惠東縣婦幼保健院 |
243 | 惠東縣中醫(yī)院 |
244 | 惠東縣人民醫(yī)院 |
245 | 惠東縣慢性病防治站 |
246 | 白花聯(lián)進中學(xué) |
247 | 大嶺中心學(xué)校及下屬小學(xué) |
248 | 大嶺中學(xué) |
249 | 多祝第三中學(xué)初中部 |
250 | 高級中學(xué) |
251 | 黃埠中心小學(xué)及下屬小學(xué) |
252 | 黃埠中學(xué) |
253 | 惠東榮超中學(xué) |
254 | 惠東縣蕉田學(xué)校初中部 |
255 | 惠東縣蕉田學(xué)校小學(xué)部 |
256 | 惠東中學(xué) |
257 | 惠東中學(xué)初中部 |
258 | 吉隆中心小學(xué)及下屬小學(xué) |
259 | 吉隆中學(xué) |
260 | 九龍峰中心小學(xué)及下屬小學(xué) |
261 | 梁化中學(xué) |
262 | 平海中心小學(xué)及下屬小學(xué) |
263 | 平海中學(xué) |
264 | 平山第二中學(xué) |
265 | 平山第三小學(xué) |
266 | 平山第五小學(xué) |
267 | 平山第一小學(xué) |
268 | 平山飛鵝中學(xué) |
269 | 平山黃排小學(xué) |
270 | 平山六德小學(xué) |
271 | 平山青云小學(xué) |
272 | 平山中學(xué) |
273 | 稔山中學(xué) |
274 | 榮超中學(xué) |
275 | 實驗中學(xué) |
276 | 鐵涌中心小學(xué) |
277 | 鐵涌中心小學(xué)及下屬小學(xué) |
278 | 鐵涌中學(xué) |
279 | 西枝江小學(xué) |
280 | 西枝江中學(xué) |
281 | 巽寮中心學(xué)校初中部 |
282 | 巽寮中心學(xué)校小學(xué)部 |
單位持續(xù)更新中... |
學(xué)校:中南財經(jīng)政法大學(xué)
時間:2023-09-24 06:30 至 2023-09-24 06:30
場館:中南財經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū)體育場
地點:中南財經(jīng)政法大學(xué)南湖校區(qū)體育場
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會