【導(dǎo)讀】華圖同步南寧人事考試職稱網(wǎng)發(fā)布:2018南寧興寧區(qū)機(jī)關(guān)(參公)后勤服務(wù)人員招聘面試人選花名冊,詳細(xì)信息請閱讀下文!如有疑問請加,更多資訊請關(guān)注廣西華圖微信公眾號(gxhuatu),廣西事業(yè)單位課程咨詢電話:400-960-7716,微信號:17776255380
2018年南寧市興寧區(qū)機(jī)關(guān)(參照公務(wù)員法管理單位)后勤服務(wù)人員公開考試招聘面試人選花名冊
招聘主管部門 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位招聘人數(shù) | 報(bào)考崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 少數(shù)民族加分 | 總成績(職測+綜合+加分) | 排名 | ||||||||
南寧市興寧區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013518 | 劉超麗 | 114501291722 | 75.5 | 106 | 0 | 181.5 | 2 | 0771-3211965 |
南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013518 | 梁藝曦 | 114501290606 | 85.5 | 89.5 | 3 | 178 | 3 | ||
南寧市興寧區(qū)勞動保障管理中心 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013518 | 農(nóng)檳源 | 114501293425 | 80 | 93 | 3 | 176 | 4 | ||
南寧市興寧區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013519 | 陸進(jìn)紅 | 114501291325 | 69.5 | 85.5 | 3 | 158 | 2 | ||
南寧市興寧區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013519 | 余佳玲 | 114501291306 | 68.5 | 73 | 0 | 141.5 | 4 | ||
南寧市興寧區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013519 | 覃優(yōu)優(yōu) | 114501291030 | 58.5 | 64.5 | 3 | 126 | 5 | ||
南寧市市興寧區(qū)流動人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013520 | 朱程程 | 114501290528 | 87 | 92.5 | 3 | 182.5 | 1 | ||
南寧市市興寧區(qū)流動人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013520 | 趙亮 | 114501290313 | 90.5 | 80 | 3 | 173.5 | 2 | ||
南寧市市興寧區(qū)流動人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 1 | 45013520 | 劉海榮 | 114501293222 | 102 | 71 | 0 | 173 | 3 |
關(guān)注廣西華圖教育微信號:gxhuatu,廣西華圖教育微博:http://weibo.com/gxgongwuyuan ,及時了解廣西事業(yè)單位考試資訊及備考資料。
廣西人事考試網(wǎng)推薦:
【】【】【】【】【】
【】【】【】【】【】
(編輯:廣西-淺淺)