附件1: | |||||||
廣西醫(yī)科大學(xué)附屬武鳴醫(yī)院2024年招聘崗位信息表 | |||||||
崗位序號 | 科室 | 崗位需求 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 職稱 | 專業(yè)(方向) | 招聘 人數(shù) |
備注 |
1 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 2 | ||
2 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2 | ||
3 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 3 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | |
4 | 腎內(nèi)風(fēng)濕免疫科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2 | ||
5 | 腫瘤科一病區(qū) | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué) | 1 | ||
6 | 腫瘤科二病區(qū) | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué)、腫瘤放射治療學(xué) | 1 | ||
7 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2 | ||
8 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | ||
9 | 心胸甲狀腺外科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 2 | ||
10 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、腫瘤學(xué) | 1 | ||
11 | 胃腸外科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 1 | ||
12 | 乳腺外科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、腫瘤學(xué) | 1 | ||
13 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、腫瘤學(xué) | 1 | ||
14 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 2 | ||
15 | 骨科創(chuàng)傷手外病區(qū) | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 1 | ||
16 | 小兒外科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 2 | ||
17 | 燒傷整形外科、醫(yī)療美容外科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 1 | ||
18 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、麻醉學(xué) | 1 | ||
19 | 婦科內(nèi)分泌代謝中心(含計劃生育) | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、生殖醫(yī)學(xué) | 1 | 有生殖醫(yī)學(xué)/產(chǎn)前診斷工作經(jīng)歷、三甲工作經(jīng)歷優(yōu)先。 | |
20 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | ||
21 | 兒科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 2 | ||
22 | 眼科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué) | 1 | 有視光方面工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
23 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
副高及以上職稱 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué) | 1 | ||
24 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | ||
25 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1 | |
26 | 麻醉手術(shù)科 | 醫(yī)師 | 研究生/碩士 及以上 |
麻醉學(xué) | 2 | ||
27 | 醫(yī)師 | 研究生/博士 | 麻醉學(xué) | 1 | |||
28 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 3 | ||
29 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 副高及以上職稱 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | 1 | ||
30 | 病理科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué) | 2 | 主治醫(yī)師及以上優(yōu)先 | |
31 | 心電診斷科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 能注冊執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像及放射治療 | |
32 | 心理衛(wèi)生科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | ||
33 | 治療師 | 研究生/碩士 及以上 |
應(yīng)用心理學(xué) (心理咨詢與治療方向) |
1 | |||
34 | 醫(yī)院感染管理科 | 醫(yī)師 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 有臨床工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
35 | 藥劑科 | 藥師 | 研究生/碩士 及以上 |
藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 1 | 有藥師證優(yōu)先 | |
36 | 護理人員 | 護士 | 全日制大專及以上 | 護理學(xué) | 15 | ||
37 | 醫(yī)院質(zhì)量管理辦公室 | 干事 | 本科/學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)信息管理、公共衛(wèi)生、信息管理與信息系統(tǒng)、公共衛(wèi)生管理(社會醫(yī)療保險方向) | 1 | 掌握國際疾病分類編碼ICD10編碼技術(shù);熟悉醫(yī)院統(tǒng)計工作流程及相關(guān)電腦應(yīng)用技術(shù)。 | |
38 | 科研科(武鳴校區(qū)臨床醫(yī)學(xué)研究中心) | 實驗室技術(shù)員 | 研究生/碩士 及以上 |
醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 技能要求:熟練掌握PCR、免疫蛋白印跡法、細(xì)胞培養(yǎng)、熒光顯微鏡成像、流式細(xì)胞術(shù)、激光共聚焦顯微鏡技術(shù),動物培養(yǎng)等基礎(chǔ)實驗技術(shù)。有工作經(jīng)驗優(yōu)先。 | |
39 | 財務(wù)科 | 會計 | 本科/學(xué)士及以上 | 高級會計師及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 有三甲醫(yī)院財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
40 | 績效管理辦公室 | 干事 | 研究生/碩士 及以上 |
會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 有三甲醫(yī)院運營、財務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
合計 | 70 |