發(fā)布:2022-06-20 17:26:36 關(guān)注:23669次
昆明學(xué)院2022年公開(kāi)招聘準(zhǔn)聘制教師綜合成績(jī)及進(jìn)入考察名單公示
根據(jù)《昆明學(xué)院2022年公開(kāi)招聘準(zhǔn)聘制教師公告》,現(xiàn)將昆明學(xué)院2022年公開(kāi)招聘準(zhǔn)聘制教師面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入考察考生名單公示如下:
報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 | 是否進(jìn)入考察環(huán)節(jié) |
體育學(xué)院 | 22010102 | 免試 | 91.20 | 91.20 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | 是 |
體育學(xué)院 | 22010101 | 免試 | 85.00 | 85.00 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
體育學(xué)院 | 22010103 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||
學(xué)前與特殊教育學(xué)院 | 22020205 | 87.80 | 92.00 | 89.90 | 是 | |
學(xué)前與特殊教育學(xué)院 | 22020201 | 83.80 | 86.00 | 84.90 | ||
學(xué)前與特殊教育學(xué)院 | 22020203 | 81.40 | 缺考 | 40.70 | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 22030302 | 67.50 | 93.20 | 80.35 | 是 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 22030305 | 75.00 | 70.60 | 72.80 | ||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 22030304 | 60.50 | 68.80 | 64.65 | ||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040411 | 91.00 | 91.60 | 91.30 | 是 | |
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040412 | 89.67 | 92.20 | 90.94 | 是 | |
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040420 | 86.50 | 91.40 | 88.95 | 是 | |
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040415 | 免試 | 85.80 | 85.80 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040409 | 免試 | 84.60 | 84.60 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040417 | 77.67 | 85.60 | 81.64 | ||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040403 | 76.00 | 81.80 | 78.90 | ||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040404 | 71.34 | 84.80 | 78.07 | ||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040402 | 70.34 | 83.80 | 77.07 | ||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040424 | 65.50 | 83.20 | 74.35 | ||
美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 22040422 | 66.00 | 缺考 | 33.00 | ||
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 22050503 | 87.00 | 92.20 | 89.60 | 是 | |
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 22050502 | 82.30 | 86.60 | 84.45 | ||
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 | 22050501 | 75.60 | 缺考 | 37.80 | ||
辦公室 | 22060607 | 84.00 | 91.33 | 87.67 | 是 | |
辦公室 | 22060606 | 79.00 | 88.33 | 83.67 | ||
辦公室 | 22060639 | 免試 | 83.00 | 83.00 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
辦公室 | 22060620 | 免試 | 81.00 | 81.00 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
辦公室 | 22060601 | 77.00 | 82.66 | 79.83 | ||
辦公室 | 22060643 | 免試 | 78.00 | 78.00 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
辦公室 | 22060630 | 免試 | 缺考 | 缺考 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
財(cái)務(wù)處 | 22060660 | 91.00 | 93.60 | 92.30 | 是 | |
財(cái)務(wù)處 | 22060645 | 免試 | 84.80 | 84.80 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | 是 |
財(cái)務(wù)處 | 22060665 | 68.00 | 86.20 | 77.10 | ||
財(cái)務(wù)處 | 22060664 | 60.00 | 80.80 | 70.40 | ||
財(cái)務(wù)處 | 22060649 | 免試 | 68.80 | 68.80 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
財(cái)務(wù)處 | 22060656 | 免試 | 67.80 | 67.80 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 | |
財(cái)務(wù)處 | 22060647 | 61.00 | 72.40 | 66.70 | ||
財(cái)務(wù)處 | 22060646 | 64.00 | 缺考 | 32.00 | ||
財(cái)務(wù)處 | 22060644 | 60.00 | 缺考 | 30.00 | ||
財(cái)務(wù)處 | 22060658 | 免試 | 缺考 | 缺考 | 博士在讀,直接進(jìn)入面試 |
公示期自2022年6月20日至2022年6月26日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明學(xué)院人事處、紀(jì)檢監(jiān)察部門聯(lián)系。聯(lián)系電話:0871-63911039(人事處),監(jiān)督電話:0871-65098052(紀(jì)檢處)。
進(jìn)入考察的人員將由昆明學(xué)院統(tǒng)一組織體檢,費(fèi)用自理。公示期內(nèi)請(qǐng)準(zhǔn)備好政審材料:
1、戶口所在地派出所出具的無(wú)犯罪證明;
2、已經(jīng)參加工作人員請(qǐng)?jiān)ぷ鲉挝怀鼍吖ぷ鞅憩F(xiàn)證明或戶口所在社區(qū)的情況證明;在讀博士請(qǐng)學(xué)校出具在校情況證明;往屆畢業(yè)生未參加工作的出具戶口所在社區(qū)的情況證明。
體檢報(bào)告和政審資料準(zhǔn)備好后請(qǐng)于2022年6月26日內(nèi)交到人事處,聯(lián)系人:儲(chǔ)老師;電話:0871-63911039。
請(qǐng)進(jìn)入考察的人員保持通訊暢通,考察及體檢具體事宜將由學(xué)校人事處工作人員電話通知,同時(shí)請(qǐng)關(guān)注昆明學(xué)院網(wǎng)頁(yè),最終考察、體檢后擬聘人員的信息將在網(wǎng)站公示。
昆明學(xué)院
2022年6月20日
來(lái)源:https://www.kmu.edu.cn/info/1037/12012.htm
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘