發(fā)布:2022-07-01 16:39:39 關(guān)注:45467次
紹興文理學院是經(jīng)國家教育部批準的一所全日制綜合性本科院校,座落在歷史文化名城紹興市區(qū)內(nèi),占地1980余畝,校園環(huán)境優(yōu)美,富有江南特色。
學?,F(xiàn)有中國語言文學、化學、工商管理、物理學、數(shù)學、紡織科學與工程、生物學7個碩士學位授權(quán)一級學科和建筑與土木工程、藝術(shù)、教育、會計、臨床醫(yī)學、漢語國際教育專業(yè)6個碩士學位點,中國語言文學、物理學、教育學、化學、土木工程、紡織科學與工程等6個省一流學科(b類),工程學學科進入esi全球排名前1%。學校有教育部全國普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化(書法)傳承基地1個、省級重點實驗室3個、省哲學社會科學重點研究基地1個、省“2011協(xié)同創(chuàng)新中心”1個,省科技創(chuàng)新平臺(合作)1個,建有國家級重點實驗室和工程研究中心分中心5個等。
學校開設(shè)63個本科專業(yè),涵蓋九大學科門類,擁有漢語言文學、生物科學、紡織工程等3個國家特色專業(yè),生物科學、漢語言文學、工商管理、會計學、小學教育、紡織工程、數(shù)學與應用數(shù)學、化學、護理學、機械設(shè)計制造及其自動化等10個省級重點(建設(shè))專業(yè),省優(yōu)勢專業(yè)2個、省新興特色(建設(shè))專業(yè)7個等,學校下設(shè)16個二級學院和1家直屬附屬醫(yī)院。
學校現(xiàn)有全日制在校生15000余人,專任教師1100余人,其中高級專業(yè)技術(shù)職務近500人,有國家級領(lǐng)軍人才18人,省級領(lǐng)軍人才38人。目前,學校正在全面推進內(nèi)涵式發(fā)展和應用型建設(shè),努力朝著特色鮮明的高水平應用型大學目標邁進。為適應學校進一步發(fā)展的需要,現(xiàn)公開招聘各類專業(yè)人才。
一、招聘待遇
人才層次 | 購房補貼(萬元) | 年薪(萬元) | 平臺建設(shè)費(萬元) | ||
文科 | 理科 | 工科 | |||
a類(國家級頂尖人才) | 面議 | 面議 | 面議 | ||
b類(國家級領(lǐng)軍人才) | 面議 | 100-160 | 面議 | ||
c類(省級領(lǐng)軍人才、學科帶頭人) | 200-280(其中中期考核合格后發(fā)放30萬元,期滿考核合格后再發(fā)放30萬元) | 60-90 | 50 | 90 | 150 |
人才層次 | 購房補貼(萬元) | 校內(nèi)聘崗 | 科研啟動費(萬元) | ||
文科 | 理科 | 工科 | |||
d類 | 180-200(其中中期考核合格后發(fā)放25萬元,期滿考核合格后再發(fā)放25萬元) | 不低于校聘三級崗 | 10 | 15 | 20 |
e1類(優(yōu)秀博士) | 110-150(其中中期考核合格后發(fā)放20萬元,期滿考核合格后再發(fā)放20萬元) | 不低于校聘六級崗 | 6 | 8 | 10 |
e2類(博士) | 100-110(其中中期考核合格后發(fā)放20萬元,期滿考核合格后再發(fā)放20萬元) | 不低于校聘七級崗 | |||
注:1.高水平團隊、特需人才,待遇實行一人一議、一事一議; 2.購房補貼、平臺建設(shè)費使用的相關(guān)規(guī)定另定; 3.以上待遇個人所得稅自理。 |
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:趙老師
聯(lián)系電話:(0575)88342389
e-mail:,郵件標題注明:應聘崗位+本人姓名+所學專業(yè)+高校人才網(wǎng)
網(wǎng)址:
聯(lián)系地址:浙江省紹興市紹興文理學院人事處
郵編:312000
附件:
特別提示: 請按照公告報名方式及官方要求進行簡歷投遞!
紹興文理學院2022學年招聘計劃
學院名稱 | 系(部) | 招聘學科、專業(yè) | 所需人才的層次(博士或教授或省部級以上人才) | 聯(lián)系方式 | |
二級學科名稱 | 研究方向 | ||||
人文學院 | 中文系國際文化交流系 | 中國古代文學 | 唐前、唐宋文學 | 博士或教授 | 解老師 88341269 |
中國古典文獻學 | 博士或教授 | ||||
中國現(xiàn)當代文學 | 博士或教授 | ||||
文藝學 | 博士或教授 | ||||
比較文學與世界文學 | 博士或教授 | ||||
語言學及應用語言學、漢語國際教育 | 博士或教授 | ||||
課程與教學論 | 語文課程與教學 | 博士或教授 | |||
中學語文 | 中學特級教師,本科以上學歷,正高 | ||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史 | 博士或教授 | 潘老師 88341785 | |
馬克思主義基本原理、外國哲學、馬克思主義哲學、政治經(jīng)濟學 | 博士或教授 | ||||
馬克思主義中國化研究、中外政治制度 | 博士或教授 | ||||
政治學理論、社會學、法學理論 | 博士或教授 | ||||
思想政治教育、中國哲學、倫理學 | 博士或教授 | ||||
課程與教學論 | 學科教學思政 | 博士或教授 | |||
外國語學院 | 英語系(包括大學英語教學部) | 英語語言文學 | 英美文學 | 博士或教授 | 馮老師 88341265 |
商務英語 | |||||
外國語言學與應用語言學 | 不限(外語教學研究方向優(yōu)先) | 博士或教授 | |||
翻譯學 | 語料庫翻譯研究 | 博士或教授 | |||
中華文化外譯 | |||||
日語系 | 日語語言文學 | 日語語言學或日本語教育 | 博士或教授 | ||
其它 | 國別與區(qū)域研究(熟練使用英語、法語或西班牙語) | 博士或教授 | |||
德語/法語/西班牙語 | 博士或教授 | ||||
數(shù)理信息學院 | 數(shù)學系 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 分析、代數(shù)、幾何等 | 博士或教授 | 黃老師 88341001 |
計算數(shù)學、應用數(shù)學 | 非線性分析、微分方程等 | 博士或教授或省部級以上人才 | |||
學科教學(數(shù)學) | 數(shù)學教師教育、數(shù)學課程和教材研究等 | 教授或省部級以上人才 | |||
應用統(tǒng)計系 | 統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計學各方向 | 博士或教授 | ||
數(shù)據(jù)科學 | 統(tǒng)計機器學習 | 博士或教授 | |||
物理學系 | 光學 | 光場調(diào)控 | 博士或教授 | ||
強場光學 | 博士或教授 | ||||
物理學 | 理論物理、凝聚態(tài)物理方向 | 教授 | |||
電子工程系 | 微電子學與固體電子學 | 集成電路設(shè)計與vlsi技術(shù)、新型半導體器件與集成電路技術(shù)、器件物理與器件模型等 | 博士或教授 | ||
電路與系統(tǒng) | 系統(tǒng)集成芯片soc設(shè)計與應用、功率半導體器件設(shè)計與應用等 | 博士或教授 | |||
物理電子學 | 器件物理與器件模型、光電器件研究與應用 | 博士或教授 | |||
信號與信息處理 | 微波遙感、雷達三維成像、嵌入式系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字信號處理等;偏硬件的優(yōu)先 | 博士或教授 | |||
控制理論與控制工程 | 控制理論、智能計算等 | 博士或教授 | |||
生命科學學院 | 環(huán)境科學與工程學系 | 環(huán)境科學 | 環(huán)境科學 | 博士或教授或省部級以上人才 | 王老師 88345021 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 博士或教授或省部級以上人才 | |||
生物學系 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 博士或教授 | ||
釀酒工程 | 食品科學與工程、微生物學 | 博士 | |||
生物科學 | 植物學 | 博士 | |||
科學教育 | 課程與教學論、教育學原理 | 博士或副教授或中學高級職稱以上 | |||
化學化工學院 | 材料化學與工程系、浙江省精細化學品傳統(tǒng)工藝替代技術(shù)重點實驗室 | 有機化學、高分子化學與物理、物理化學、化學 | 化學、化工、材料等相關(guān)方向 | 博士或教授或省部級以上人才 | 錢老師 88341521 |
應用化學、工業(yè)催化、化學工程、化學工藝、化學工程與技術(shù) | |||||
材料學、材料科學與工程 | |||||
化學系 | 物理化學 | 能源、催化、環(huán)境化學、材料方向 | 博士或教授或省部級以上人才 | ||
無機化學、分析化學 | 博士或教授或省部級以上人才 | ||||
分析化學(儀器分析方向)、環(huán)境化學 | 博士或教授或省部級以上人才 | ||||
新能源研究所 | 化學 | 能源儲存與轉(zhuǎn)化技術(shù) | 博士或教授或省部級以上人才 | ||
藥學系 | 生物化工 | 生物催化、酶催化、基因工程 | 博士或教授或省部級以上人才 | ||
脂溶性維生素浙江省工程研究中心 | 有機化學 | 有機化學,化學工程等 | 博士或教授或省部級以上人才 | ||
藥物化學 | 藥物合成 | 博士或教授或省部級以上人才 | |||
機械與電氣工程學院 | 計算機系 | 計算機應用技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與云計算 | 博士或教授 | 葛老師 88341366 |
人工智能與機器學習 | 博士或教授 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)空間安全、區(qū)塊鏈 | 博士或教授 | ||||
機械工程系 | 機械制造及其自動化 | 表面工程、智能制造 | 博士、教授 | ||
機械電子工程 | 智能裝備、機器人技術(shù) | 博士、教授 | |||
電氣自動化系 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng)及其自動化、電力電子與電氣傳動 | 博士或教授 | ||
控制科學與工程 | 控制理論與控制工程、模式識別與智能系統(tǒng) | 博士或教授 | |||
信息與通信工程、電子科學與技術(shù) | 信號與信息處理、電路與系統(tǒng) | 博士或教授 | |||
儀器科學與技術(shù) | 測試計量技術(shù)及儀器、精密儀器及機械 | 博士或教授 | |||
土木工程學院 | 建筑工程系 | 結(jié)構(gòu)工程 | 混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、組合結(jié)構(gòu)、新型結(jié)構(gòu)等 | 省部級及以上人才或教授或博士 | 方老師 88342283 |
橋梁與隧道工程 | 橋梁工程等 | 教授或博士 | |||
材料科學與工程 | 土木工程材料、新型材料等 | 博士或教授 | |||
管理科學與工程 | 工程管理、施工技術(shù)與管理、bim技術(shù)等 | 博士或教授 | |||
巖土工程 | 軟土地基處理、環(huán)境巖土工程等 | 博士或教授 | |||
巖土工程系 | 巖土工程、防災減災工程及防護工程 | 巖石力學、巖土工程、地質(zhì)災害等 | 教授或省部級及以上人才 | ||
地質(zhì)工程 | 工程地質(zhì)、地質(zhì)災害等 | 教授或省部級及以上人才 | |||
建筑學系 | 建筑歷史與理論 | 歷史文化名城名鎮(zhèn)名村、傳統(tǒng)建筑、地域建筑研究等 | 博士或教授 | ||
建筑技術(shù)科學 | 綠色建筑技術(shù)、裝配式技術(shù)、建筑bim、建筑gis、建筑物理、參數(shù)化設(shè)計等 | 博士或教授 | |||
紡織服裝學院 | 紡織材料與工程系 | 材料加工工程 | 纖維技術(shù)及其應用 | 博士或教授 | 何老師 88341506 |
紡織材料與紡織品設(shè)計 | 新型纖維及其紡織品、功能材料與紡織品 | ||||
紡織工程 | 產(chǎn)業(yè)用紡織品、紡織數(shù)字化技術(shù)、經(jīng)編紡織 | 博士或教授 | |||
輕化工程系 | 紡織化學與染整工程 | 染化料助劑、紡織品染整理論與技術(shù)、功能整理 | 博士或教授 | ||
服裝藝術(shù)系 | 設(shè)計學 | 服裝與服飾設(shè)計或紡織品藝術(shù)設(shè)計 | 博士或教授 | ||
商學院 | 企業(yè)管理系 | 企業(yè)管理 | 數(shù)字化人力資源管理 | 博士或教授 | 壽老師 88345018 |
信息管理 | 博士或教授 | ||||
管理科學與工程 | 供應鏈管理 | 博士或教授 | |||
技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 技術(shù)經(jīng)濟評價 | 博士或教授 | |||
會計系 | 會計學 | 財務、會計、審計 | 博士或教授 | ||
信息管理 | 博士或教授 | ||||
大數(shù)據(jù)、人工智能 | 博士或教授 | ||||
經(jīng)濟系 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)投資 | 博士或教授 | ||
國際貿(mào)易學 | 數(shù)字貿(mào)易 | 博士或教授 | |||
金融 | 風險分析 | 博士或教授 | |||
公共管理系 | 公共管理 | 公共治理 | 博士或教授 | ||
行政管理 | 基層社會治理 | 博士或教授 | |||
法律系 | 國際法學 | 國際公法 | 博士或教授 | ||
訴訟法學 | 刑事訴訟法 | 博士或教授 | |||
民商法學 | 民法或商法 | 博士或教授 | |||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學部 | 外科學 | 不限 | 博士或正高 | 茹老師 88345878 |
內(nèi)科學 | 不限 | 博士或正高 | |||
精神病與精神衛(wèi)生學 | 不限 | 博士或正高 | |||
全科醫(yī)學 | 不限 | 博士或正高 | |||
基礎(chǔ)醫(yī)學部 | 病理與病理生理學 | 病理或病理生理學 | 博士或教授 | ||
生理學 | 生理學 | 博士或教授 | |||
解剖 | 解剖 | 博士或教授 | |||
藥理 | 藥理 | 博士或教授 | |||
醫(yī)學影像系 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學影像設(shè)備學方向 | 博士或正高 | ||
介入放射學方向 | 博士或正高 | ||||
醫(yī)學(影像)電子學方向 | 博士或正高 | ||||
醫(yī)學影像診斷學方向 | 博士或正高 | ||||
超聲醫(yī)學方向 | 博士或正高 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù)方向 | 博士或正高 | ||||
護理系 | 護理學 | 護理 | 教授 | ||
護理 | 博士 | ||||
醫(yī)學檢驗系 | 臨床檢驗診斷學或醫(yī)學檢驗技術(shù) | 臨床檢驗基礎(chǔ)研究 | 博士 | ||
病原生物學 | 臨床微生物感染 | 博士 | |||
免疫學 | 人體免疫系統(tǒng)異常 | 博士 | |||
生物化學與分子生物學 | 臨床疾病相關(guān)研究 | 博士 | |||
康復醫(yī)學系 | 運動人體科學 | 運動康復 | 博士或教授 | ||
運動康復學 | 不限 | 博士或教授 | |||
康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 博士或教授 | |||
藥物制劑研究所 | 藥劑學 | 藥物遞送系統(tǒng) | 博士 | ||
化學工程 | 粉體技術(shù) | 博士 | |||
藝術(shù)學院 | 美術(shù)系 | 美術(shù)學 | 美術(shù)教育、國畫、油畫 | 博士或教授 | 王老師 88348577 |
音樂系 | 音樂與舞蹈學 | 作曲與作曲技術(shù)理論、音樂表演、音樂學等 | 博士或教授 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學 | 視覺傳達設(shè)計、平面設(shè)計 | 博士或教授 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學 | 室內(nèi)設(shè)計、景觀規(guī)劃設(shè)計 | 博士或教授 | ||
蘭亭書法藝術(shù)學院 | 書法學系 | 漢語言文學、美學、文藝學、藝術(shù)學、教育學 | 書法創(chuàng)作、書法理論、書法文化及傳播、書法與漢字研究、書法文獻研究 | 博士或教授 | 趙老師 84626605 |
教師教育學院 | 教育系 | 教育學原理 | 教育基本理論、教育哲學、教育史、教育社會學 | 博士或教授 | 宋老師 88342095 |
現(xiàn)當代文學、數(shù)學與應用數(shù)學 | 不限 | 博士或教授 | |||
課程與教學論 | 課程與教學原理、語文課程與教學論、數(shù)學課程與教學論 | 博士或教授或特級教師 | |||
學前教育學 | 學前課程與教學論、幼兒認知發(fā)展、早期教育 | 博士或教授 | |||
特殊教育學 | 特殊困境兒童心理發(fā)展與教育 | 博士 | |||
基礎(chǔ)心理學 | 理論心理學與心理學史、實驗心理學、認知神經(jīng)科學 | 博士或教授 | |||
發(fā)展與教育心理學 | 青少年心理發(fā)展與教育、學習科學 | 博士或教授 | |||
應用心理學 | 中小學心理咨詢與輔導、臨床心理學、社區(qū)心理學、管理心理學 | 博士或教授 | |||
體育系 | 體育教育訓練學 | 不限 | 博士或教授 | ||
運動人體科學 | 不限 | 博士或教授 | |||
體育人文社會學 | 不限 | 博士或教授 | |||
民族傳統(tǒng)體育學 | 不限 | 博士或教授 | |||
附屬醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 外科學 | 不限 | 博士或正高 | 王老師 88293022 |
內(nèi)科學 | 不限 | 博士或正高 | |||
口腔科學 | 不限 | 博士或正高 | |||
中醫(yī)學 | 不限 | 博士或正高 | |||
藥學(臨床) | 藥理學 | 博士或正高 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:江南人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于江南人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明江南人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘